MM / Desain Komunikasi Visual
Apa yang terbesit di kepala Anda setelah mendengar istiliah multimedia? Film, Editing, Desain Grafis, Fotografi. Jika jawaban Anda seperti itu bisa dibilang gambaran Anda mengenai Multimedia sudah hampir tepat. Multimedia merupakan sebuah jurusan atau program studi yang banyak diminati oleh pelajar di Indonesia. Multimedia banyak ditemui di sekolah-sekolah menenengah kejuruan bahkan di universitas pun juga ada.
Lalu apa yang membuat jurusan multimedia ini menarik dan apa sebenarnya istilah yang tepat untuk pengertian jurusan ini? Secara sederhana jurusan multimedia memiliki pengertian yaitu jurusan yang berkaitan dengan penggunaan media untuk menyampaikan sebuah informasi ke publik melalui media digital atau media cetak.
Teknologi informasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat tentu akan terus berkembang dari tahun ke tahun, hal ini tidak mengherankan jika banyak orang yang tertarik ikut serta dalam pengembangan teknologi informasi tersebut. Salah satu kesempatan melakukannya adalah melalui jurusan multimedia ini.
Multimedia tidak melulu belajar tentang editing video, fotografi, desain dan lain-lain. Namun, disiplin ilmu ini juga bisa diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lain seperti, Ilmu Komputer hingga Teknik Komputer. Bagi kamu yang penasaran dan sedang mempertimbangkan untuk masuk ke dalam jurusan kuliah ini maka anda pada tempat yang tepat, jenjang mata kuliahnya hingga prospek kerja kedepannya.
Kurikulum Merdeka T.P 2023.2024
Desain Komunikasi Visual (DKV) adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu (tujuan informasi ataupun tujuan persuasi yaitu mempengaruhi perilaku).program Keahlian DKV.
NO | NAMA KEGIATAN | TUJUAN | TARGET |
1 | Pendatan siswa baru jurusan Multimedia | Mengetahui jumlah siswa dan data-data siswa baru | Mengetahui jumlah siswa dan data-data siswa baru. |
2 | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah | Pengenalan lingkungan sekolah dan jurusan kepada siswa baru | Siswa baru dapat mengenal lingkungan sekolah dan jurusan dengan baik |
3 | Inventarisasi dan pengajuan kebutuhan guna menunjang proses belajar mengajar | Pendataan kebutuhan kegiatan praktikum Komputer | Kebutuhan sarana dan prasarana |
4 | Penataan ruangan praktikum | Agar ruangan praktikum terlihat rapi, bersih, nyaman, dan tertata dengan baik. | Ruangan tertata dengan baik |
5 | Persiapan dan setting peralatan praktikum | Mempersiapkan peralatan pendukung praktikum baik komputer dan peralatan lainnya. | Peralatan dan mendukung setiap materi yang disampaikan dengan baik |
6 | Rapat Jurusan semester ganjil | Koordinasi serta pembagiaan materi praktikum dan sistem pelaksanaannya. | Koodinasi serta pembagian materi praktikum dan sistem pelaksanaannya |
7 | Penyusunan silabus dan RPP produktif | Penataan kelengkapan mengajar guru produktif seperti : | Terlaksananya tertib administrasi guru dan jurusan. |
1.Administrasi guru | |||
2.Daftar Hadir siswa | |||
3.Daftar Nilai | |||
4.Tata Tertib Bengkel | |||
5.Jadwal Rapat-rapat Jurusan | |||
8 | Mid Semester ganjil | Mengetahui target pencapaian kurikulum dan hasil kompetensi siswa pada tengah semester. | Siswa mampu mampu menguasai materi |
Melakukan kegiatan siaran radio sekolah | Untuk meningkatkan komunikasi siswa secara verbal | Siswa mampu memberikan informasi dengan baik sesuai fakta | |
Membuat kegiatan mengisi mading / majalah sekolah | Untuk menumbuhkan budaya membaca dilingkungan sekolah | Siswa dapat meningkatkan kebiasaan membaca dan memperoleh pengetahuan lebih luas | |
9 | Ujian Akhir Semester ganjil | Untuk target pencapaian kurikulum dan hasil kompetensi siswa pada 1 semester. | Siswa mampu mampu menguasai materi |
11 | Remedial ujian Akhir Semester ganjil | Perbaikan atau pengayaan bagi siswa yang memiliki nilai kurang dari KKM | Siswa dapat mencapai nilai standar KKM |
Mengadakan kegiatan cipta karya | Membuat pameran sederhana | siswa dapat menunjukkan hasil karya mereka didalam pameran sederhana | |
12 | Inventarisasi dan pengajuan kebutuhan guna menunjang proses belajar mengajar semester genap | Pendataan kebutuhan kegiatan praktikum Komputer | Kebutuhan sarana dan prasarana |
13 | Penataan ruangan praktikum | Agar ruangan praktikum terlihat rapi, bersih, nyaman, dan tertata dengan baik. | Ruangan tertata dengan baik |
14 | Persiapan dan setting peralatan praktikum | Mempersiapkan peralatan pendukung praktikum baik komputer dan peralatan lainnya. | Peralatan dan mendukung setiap materi yang disampaikan dengan baik |
15 | Rapat Jurusan semester genap | Koordinasi serta pembagiaan materi praktikum dan sistem pelaksanaannya. | Koodinasi serta pembagian materi praktikum dan sistem pelaksanaannya |
16 | Pelaksanaan PSG (Pendidikan Sistem Ganda) akan dilaksanakan untuk kelas XI pada semester 4 (empat) | Untuk memberikan tambahan keahlian hidup (Life Skill) | Siswa memiliki keahlian lain selain keahlian yang sudah dimiliki |
17 | Pelatihan Guru | Memberi pembekalan kepada guru untuk meningkatkan penguasaan keahlian dan keprofesionalan guru | Guru semakin ahli dan profesional |
Mid Semester genap Kelas X, XI | Mengetahui target pencapaian kurikulum dan hasil kompetensi siswa pada tengah semester. | Siswa mampu mampu menguasai materi | |
21 | Ujian Sekolah Kelas XII | Untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa diakhir pembelajaran selama 3 tahun | Siswa Lulus 100% |
22 | Persiapan Uji Kompetensi untuk kelas XII | Mempersiapkan anak didik kelas XII untuk menghadapi ujian Uji Kompetensi Siswa | Siswa siap untuk mengikuti Uji Kompetensi Siswa |
24 | Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa / LSP Komputer Indonesia | Untuk mengetahui kompetensi siswa Program Multimedia | Siswa Lulus 100% |
Ujian Akhir Semester genap Kelas X, XI | Untuk target pencapaian kurikulum dan hasil kompetensi siswa pada 1 semester. | Siswa mampu mampu menguasai materi | |
25 | Remedial ujian materi produktif | Perbaikan atau pengayaan bagi siswa yang memiliki nilai kurang
dari KKM |
Siswa dapat mencapai nilai standar KKM |
Mengetahui, | Bogor, Juli 2023 | |||
Kepala SMK Yadika 7 Bogor | Kepala Program MM | |||
Bakti Destarini, S.Si | Nur Anisa Maimun, S.Kom |